| Организация | Время | Кол-во | "Коридор" | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 года назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 2 | 3 года назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 3 | 3 года назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 4 | 3 года назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 5 | 3 года назад | 18 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 6 | 3 года назад | 14 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 7 | 3 года назад | 20 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 8 | 3 года назад | 20 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 9 | 3 года назад | 31 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 10 | Кадеты, юниоры | 3 года назад | 32 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 11 | 3 года назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 12 | 3 года назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 13 | 3 года назад | 35 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 14 | 3 года назад | 21 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 15 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 16 | 3 года назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 17 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 18 | 3 года назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 19 | 3 года назад | 26 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 20 | 3 года назад | 25 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 21 | 3 года назад | 33 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 22 | 3 года назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 23 | Молодёжка | 3 года назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 24 | 3 года назад | 11 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 25 | 3 года назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 26 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 27 | 3 года назад | 13 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 28 | 3 года назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 29 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 30 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 31 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 32 | 3 года назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| Всего заявок : 32 | Итого : 397 | ||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2258] Керуги (поединки) - Юниоры до 21 года | |||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2260] Керуги (поединки) - Мужчины и женщины | |||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2259] Керуги (поединки) - Юноши 12-14 лет | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2270] Керуги (поединки) - Юниоры 15-17 лет | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2925] Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2932] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2639] Пхумсэ - двойки смешанные (взрослые) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2929] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (взрослые) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2940] Пхумсэ- тройки (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2927] Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2924] Пхумсэ - двойки смешанные (юноши 12-14лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2942] Пхумсэ- тройки (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2931] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2934] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2937] Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2926] Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2923] Пхумсэ - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2941] Пхумсэ- тройки (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2930] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2933] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2936] Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|