Организация | Время | Кол-во | "Коридор" | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 дн. назад | 19 | УТВЕРЖДЕНА | ||
2 | Головизнина запад-восток | 6 дн. назад | 11 | УТВЕРЖДЕНА | |
3 | 6 дн. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
4 | 6 дн. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
5 | 6 дн. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
6 | 6 дн. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
7 | 6 дн. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
8 | 6 дн. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
9 | 6 дн. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
10 | 6 дн. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
11 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
12 | 1 нед. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
13 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
14 | 1 нед. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
15 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
16 | 1 нед. назад | 20 | УТВЕРЖДЕНА | ||
17 | 1 нед. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
18 | 1 нед. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
19 | 1 нед. назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | ||
20 | 1 нед. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
21 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
22 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
23 | 1 нед. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
24 | 1 нед. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
25 | 1 нед. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
26 | 1 нед. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
27 | Пхумсэ Класс Г 10-7 гып, Класс В 6-4 гып, | 1 нед. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | |
28 | 1 нед. назад | 15 | УТВЕРЖДЕНА | ||
29 | ЦОМ ВИТЯЗЬ | 1 нед. назад | 11 | УТВЕРЖДЕНА | |
30 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
31 | 1 нед. назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | ||
32 | 1 нед. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
33 | 1 нед. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
34 | 1 нед. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
35 | 1 нед. назад | 14 | УТВЕРЖДЕНА | ||
36 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
37 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
38 | 1 нед. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
39 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
40 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
41 | 1 нед. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
42 | 1 нед. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
43 | 1 нед. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
44 | 1 нед. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
45 | 1 нед. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
46 | 1 нед. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
47 | 1 нед. назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | ||
48 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
49 | 1 нед. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
50 | 1 нед. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
51 | 1 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
52 | 2 нед. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
53 | Керуги Категория – «Б» | 2 нед. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | |
54 | 2 нед. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
Всего заявок : 54 | Итого : 327 |
Поединки - Юноши 12-14 лет | |||||||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
Поединки - Мужчины и женщины | |||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||
|
|
Поединки - Юниоры 15-17 лет | |||||||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
Поединки - Юниоры 15-17 лет (Категория Б) | |||||||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
Поединки - Юноши 12-14 лет (Категория Б) | |||||||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
Поединки - Юноши 12-14 лет (Категория В) | |||||||||||||||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
Поединки - Мужчины и женщины (Категория К) 1979 и старше | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Поединки -Мужчины и женщины (Категория К) 1986-1980 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К) 1994-1987 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К) 1999-1995 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1979 и старше | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1986-1980 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1994-1987 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1999-1995 г.р. | |||||||||
Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (взрослые) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - двойки смешанные (взрослые) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (взрослые) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (взрослые) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ- тройки (взрослые) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - двойки смешанные (юноши 12-14лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ- тройки (юноши 12-14 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ- тройки (юниоры 15-17 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
Мужчины | Женщины |
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс Б | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс В | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс Г | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс Б | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс В | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс Г | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс Б | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс В | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс Г | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс Б | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс В | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс Г | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 8-9 лет) Класс В | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|
Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 8-9 лет) Класс Г | |||
Мужчины | Женщины | ||
|
|